P O Z I V
na pismeno testiranje
svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme, po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 14/2021 dana 12. veljače 2021. godine za slijedeća radna mjesta:
– administrativni referent u Poslovnom centru
– tajnica u Klinici za unutarnje bolesti
Testiranje će se održati u utorak 9. ožujka 2021. godine u terminima koji su navedeni prema dolje navedenom popisu, u Multimedijskom centru Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.
Molimo ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu radi identifikacije i kemijsku olovku radi pisanja testa.
Molimo ponijeti sa sobom zaštitnu masku.
Molimo da pozvani kandidati dođu na pismeno testiranje u točno predviđeno vrijeme. Ukoliko kandidati dođu ranije, molimo pričekati vani ispred ulaza u zgradu.
Na pismeno testiranje su pozvani kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja u slijedećim terminima:
8,30 sati
| 1 | A. Josipa |
| 2 | B. M. Suzana |
| 3 | B. Iva |
| 4 | B. Robert |
| 5 | B. Tajana |
| 6 | B. Ana |
| 7 | B. Darija |
| 8 | B. Martina |
| 9 | B. Anamaria |
| 10 | B. Brankica |
| 11 | B. Slaven |
| 12 | B. Marta |
| 13 | B. Ivona |
| 14 | B. Lara |
| 15 | C. Tomislav |
| 16 | C. Nika |
| 17 | Č. Valentina |
| 18 | Č. Martina |
| 19 | Č. Ivana |
| 20 | Ć. Antonija |
| 21 | D. Lana |
| 22 | D. Jasmina |
| 23 | D. Katarina |
| 24 | D. I. Michelle |
| 25 | D. Maja |
| 26 | D. Iva |
| 27 | Đ. Mislav |
| 28 | F. Bojan |
| 29 | F. Anita |
| 30 | F. Natalija |
| 31 | G. Ana |
9,15 sati
| 1 | G. Anamarija |
| 2 | G. Zvonimir |
| 3 | G. Sandra |
| 4 | G. Marija |
| 5 | G. Mirjana |
| 6 | G. Daniel |
| 7 | G. Ivona |
| 8 | G. Kristina |
| 9 | G. Mario |
| 10 | H. Matea |
| 11 | H. Tajana |
| 12 | H. Ž. Monika |
| 13 | H. Tatjana |
| 14 | H. Sanela |
| 15 | I. Kristina |
| 16 | I. Anamaria |
| 17 | I. Ariana |
| 18 | J. Mateja |
| 19 | J. Valentina |
| 20 | J. Mirela |
| 21 | J. V. Iva |
| 22 | J. Lucija |
| 23 | J. Zvjezdana |
| 24 | J. Marija |
| 25 | J. Kristina |
| 26 | J. Ozana |
| 27 | K. Irena |
| 28 | K. Belma |
| 29 | K. Valerija |
| 30 | K. Gabriela |
| 31 | K. Josipa |
10,00 sati
| 1 | K. Ina |
| 2 | K. Ljiljana |
| 3 | K. Marijana |
| 4 | K. Ivana |
| 5 | K. Alka |
| 6 | K. Jelena |
| 7 | K. Marija |
| 8 | K. Jelena |
| 9 | K. Ivan |
| 10 | L. Anamaria |
| 11 | L. G. Ivana |
| 12 | Lj. Ana Kristina |
| 13 | M. Sanja |
| 14 | M. Višnja |
| 15 | M. Nina |
| 16 | M. Dunja |
| 17 | M. Maja |
| 18 | M. Marija |
| 19 | M. Ivana |
| 20 | M. Kristina |
| 21 | M. Luka |
| 22 | M. Ivana |
| 23 | M. Ivona |
| 24 | M. Suzana |
| 25 | M. Martina |
| 26 | M. Lea |
| 27 | M. Luka |
| 28 | M. Irena |
| 29 | M. Dorotea |
| 30 | M. Mia |
| 31 | M. Ksenija |
| 32 | N. Tihana |
10,45 sati
| 1 | O. Ines |
| 2 | O. Enis |
| 3 | O. Veronika |
| 4 | O. Valentina |
| 5 | O. Mirela |
| 6 | P. Danica |
| 7 | P. Petra |
| 8 | P. Dominik |
| 9 | P. Ivana |
| 10 | P. Linda |
| 11 | P. Tajana |
| 12 | P. Z. Maša |
| 13 | P. Ines |
| 14 | P. Anastazija |
| 15 | P. Lejla |
| 16 | P. Maša |
| 17 | P. Iva |
| 18 | P. Ljiljana |
| 19 | P. Valentina |
| 20 | R. Bojan |
| 21 | R. S. Martina |
| 22 | R. Katarina |
| 23 | R. Martina |
| 24 | R. Ana |
| 25 | R. Marina |
| 26 | R. Martina |
| 27 | S. Ivan |
| 28 | S. Ivona |
| 29 | S. Sanja |
| 30 | S. Mateja |
| 31 | S. Ljiljana |
| 32 | S. Z. Marija |
11,30 sati
| 1 | S. Tihomir |
| 2 | S. Valentina |
| 3 | S. P. Petra |
| 4 | S. Marija |
| 5 | S. Katarina |
| 6 | Š. Tony |
| 7 | Š. Martina |
| 8 | Š. Marijana |
| 9 | Š. Gordana |
| 10 | T. Anja |
| 11 | T. Katarina |
| 12 | T. Marko |
| 13 | T. Antonija |
| 14 | T. Petra |
| 15 | T. Marina |
| 16 | T. Ana |
| 17 | T. Mateja |
| 18 | T. Matija |
| 19 | T. Štefica |
| 20 | T. Helena |
| 21 | T. Anita |
| 22 | T. Martina |
| 23 | V. Antonija |
| 24 | V. Andreja |
| 25 | V. Izabela |
| 26 | V. Margareta |
| 27 | V. G. Doroteja |
| 28 | V. Petar |
| 29 | Z. Karla |
| 30 | Ž. Nevena |
| 31 | Ž. Andrea |
| 32 | Ž. D. Ivana |
12,15 sati
| 1 | B. Cvitko |
| 2 | B. Tihana Kristina |
| 3 | B. G. Jasminka |
| 4 | B. Nataša |
| 5 | B. Tomislav |
| 6 | Č. Martina |
| 7 | D. Vesna |
| 8 | Đ. Sanja |
| 9 | G. Martina |
| 10 | I. Ružica |
| 11 | J. Loreta |
| 12 | K. Dragana |
| 13 | K. Ivana |
| 14 | L. Sanja |
| 15 | L. Branko |
| 16 | M. Kata |
| 17 | M. Zrinka |
| 18 | M. Matea |
| 19 | N. M. Anita |
| 20 | P. Ružica |
| 21 | P. Mia |
| 22 | P. D. Martina |
| 23 | P. Alma |
| 24 | V. Katarina |
| 25 | Ž. Jasminka |