Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29
Zbog epidemiološke situacije neće se održati daljnja testiranja.
POZIV NA RAZGOVOR I REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA
Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto administrativnog referenta u Poslovnom centru na neodređeno i određeno vrijeme po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 26. kolovoza 2020. godine.
Razgovori će se održati u petak 2. listopada 2020. godine od 9.15 sati u Multimedijskom edukacijskom centru Klinike za kirurgiju (podrum) Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.
Molimo ponijeti sa sobom zaštitnu masku.
Molimo da pozvani kandidati dođu na razgovor u točno previđeno vrijeme. Ukoliko kandidati dođu ranije, molimo pričekati vani ispred ulaza u zgradu.
Rezultati pismenog testiranja:
| R.br. | PREZIME | IME | Pismeno testiranje |
| 1 | D. | Domagoj | 18 |
| 2 | R. | Katerina | 18 |
| 3 | B. | David | 17 |
| 4 | H. | Marko | 17 |
| 5 | J. | Josipa | 17 |
| 6 | K. | Ana | 17 |
| 7 | K. | Mirjana | 17 |
| 8 | T. | Matija | 17 |
| 9 | K. M. | Nikolina | 16 |
| 10 | Mi. | Bruno | 16 |
| 11 | P. | Lorena | 16 |
| 12 | Č. | Stela | 14 |
| 13 | D. | Irma | 14 |
| 14 | G. | Sandra | 14 |
| 15 | H. | Monika | 14 |
| 16 | R. | Tena | 14 |
| 17 | A. M. | Blanša | 12 |
| 18 | B. M. | Suzana | 12 |
| 19 | D. | Jasmina | 12 |
| 20 | G. | Martina | 12 |
| 21 | G. | Liana | 12 |
| 22 | J. | Ana | 12 |
| 23 | M. | Nataša | 12 |
| 24 | P. | Ivana | 12 |
| 25 | A. | Morana | 11 |
| 26 | K. | Valentina | 11 |
| 27 | M. | Ines | 11 |
| 28 | N. | Ana | 11 |
| 29 | S. | Martina | 11 |
| 30 | S. | Bernarda | 11 |
| 31 | T. | Antonija | 11 |
| 32 | D. | Franjo | 10 |
| 33 | H. | Natalija | 10 |
| 34 | J. | Irena | 10 |
| 35 | M. | Dominik | 10 |
| 36 | B. | Ana | 9 |
| 37 | B. | Marta | 9 |
| 38 | Č. | Ivana | 9 |
| 39 | Ha. | Marina | 9 |
| 40 | J. | Marija | 9 |
| 41 | P. | Marijana | 9 |
| 42 | S. | Irena | 9 |
| 43 | C. | Blanka-Marija | 8 |
| 44 | H. | Tatjana | 8 |
| 45 | H. | Danka | 8 |
| 46 | V. | Izabela | 8 |
| 47 | B. | Matija | 7 |
| 48 | B. | Tea | 7 |
| 49 | J. | Terezija | 7 |
| 50 | K. | Mateja | 7 |
| 51 | P. | Lejla | 7 |
| 52 | Š. | Matea | 7 |
| 53 | V. | Antonija | 7 |
| 54 | Ž. | Andrea | 7 |
| 55 | C. | Paula | 6 |
| 56 | Mr. | Bruno | 6 |
| 57 | O. | Dijana | 6 |
| 58 | P. | Renata | 6 |
| 59 | Š. | Anela | 6 |
| 60 | H. | Nikolina | 5 |
| 61 | R. | Danijela | 5 |
| 62 | S. | Petra | 5 |
| 63 | K. | Valerija | 4 |
| 64 | S. | Anka | 4 |
| 65 | Š. | Marijana | 4 |
Na razgovor su pozvani kandidati koji su na pismenom testiranju ostvarili 11 i više bodova.
9,15 sati – kandidati sa prezimenom od A – D
9,45 sati – kandidati sa prezimenom od G – J
10,15 sati – kandidati sa prezimenom od K – N
10,45 sati – kandidati sa prezimenom od P – T