Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29
REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u punom radnom vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva-obavljanja pripravničkog staža, po natječaju objavljenom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 15. svibnja 2023. godine za slijedeće radno mjesto:
- prvostupnik/ca fizioterapije-pripravnik
Razgovori će se održati u srijedu 12.7.2023. godine u 8.45 sati u Multimedijskoj dvorani Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.
Na razgovor su pozvani svi kandidati koji su pristupili pismenom testiranju za navedeno radno mjesto.
U nastavku donosimo rezultate pismenog testiranja kandidata:
| Red. Br. | Ime | Prvo slovo prezimena | Bodovi testa |
| 1 | Dino | A | 4 |
| 2 | Matea | A | 4 |
| 3 | Anita | A | 5 |
| 4 | Ivana | B | 5 |
| 5 | Sandra | B | 5 |
| 6 | Mirna | B | 5 |
| 7 | Huerta | B. P. | 4 |
| 8 | Filip | C | 6 |
| 9 | Chiara | D | 5 |
| 10 | Sara | D | 4 |
| 11 | Marija | D | 7 |
| 12 | Korina | Dž | 5 |
| 13 | Branimir | G | 5 |
| 14 | Sara | G | 3 |
| 15 | Viktor | G | 5 |
| 16 | Tomislav | G | 4 |
| 17 | Nikola | H | 4 |
| 18 | Adela | H | 3 |
| 19 | Bernardica | H | 3 |
| 20 | Lovro | H | 4 |
| 21 | Nikolina | H | 4 |
| 22 | Iva | I | 7 |
| 23 | David | I | 4 |
| 24 | Domagoj | I | 6 |
| 25 | Ivan | J | 5 |
| 26 | Andrea | J | 4 |
| 27 | Vedrana | K | 4 |
| 28 | Linda | K | 5 |
| 29 | Iva | K | 3 |
| 30 | Danijel | K | 7 |
| 31 | Davor | K | 3 |
| 32 | Martina | K | 6 |
| 33 | Ana Marija | K | 3 |
| 34 | Mateja | K | 8 |
| 35 | Dejna | K | 4 |
| 36 | Niko | L | 3 |
| 37 | Lucia | L | 6 |
| 38 | Lara | L | 4 |
| 39 | Antonija | L | 4 |
| 40 | Jelena | L | 2 |
| 41 | Anđela | M | 5 |
| 42 | Ivana | M | 6 |
| 43 | Mirna | M | 4 |
| 44 | Laura | M | 5 |
| 45 | Lara | N.S. | 4 |
| 46 | Adrian | O | 6 |
| 47 | Karlo | P | 5 |
| 48 | Lara | P | 3 |
| 49 | Bruna | P | 5 |
| 50 | Mario | P | 4 |
| 51 | Katarina | P | 2 |
| 52 | Mario | R | 5 |
| 53 | Max | Š | 4 |
| 54 | Lovro | Š | 4 |
| 55 | Maria | Š | 5 |
| 56 | Diana | Š | 5 |
| 57 | Sara | Š | 4 |
| 58 | Marijana | T | 7 |
| 59 | Valentina | T | 5 |
| 60 | Mateja | T | 3 |
| 61 | Andrea | V | 7 |
| 62 | Lea | V | 5 |
| 63 | Jelena | V | 2 |
Molimo da kandidati dođu na razgovor u točno predviđeno vrijeme.
Molimo ponijeti sa sobom:
- osobnu iskaznicu radi identifikacije.