ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Poziv na razgovor – prvostupnik/ca fizioterapije – pripravnik i fizioterapeutski tehničar/ka – pripravnik – obj. 24.10.2025.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

P O Z I V

na razgovor kandidatima koji su pristupili pismenom testiranju po natječaju objavljenom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 10.9.2025. godine za slijedeća radna mjesta na određeno vrijeme:

prvostupnik/ca fizioterapije – pripravnik u KBC Sestre milosrdnice:

  1. kandidati A – L – 12:00
  2. kandidati M – Ž – 13:00

fizioterapeutski tehničar/ka – pripravnik u KBC Sestre milosrdnice:

13:00

Razgovori će se održati u petak, 24.10.2025. godine s početkom u 12:00 sati u tajništvu Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (zgrada 24, 2. kat), Vinogradska cesta 29, Zagreb.

Na razgovor su pozvani svi kandidati koji su pristupili pismenom testiranju.

 

Red. Br. Prezime Ime Prosječna ocjena Bodovi na čekanje pripravničkog staža Bodovi pošta Bodovi testiranje Bodovi Povjerenstvo Ukupni bodovi
1 A. David 3,974 1,00 4 9 17,97
2 B. Karla 3,816 0,93 7 6 17,75
3 B. Ante 3 1,92 4 3 11,92
4 B. Lucija 4,5 2,16 3 6 15,66
5 B. Dora 4,05 0,15 6 8 18,20
6 B. Jan 3,378 0,59 6 6 15,97
7 B. Nina 4 2,95 4 4 14,95
8 B. Marija 3,07 4,96 1 5 14,03
9 B. Petra 4,1 1,19 7 5 17,29
10 B. Nikola 3,39 0,17 4 5 12,56
11 C. Tin 3,222 0,96 1 3 8,19
12 Č. Dorotea 3,528 0,19 4 5 12,72
13 Č. Antonia 3,405 0,89 4 5 13,29
14 Č. Stella 4,027 0,42 7 6 17,45
15 D. Lana 3,676 0,02 4 6 13,69
16 G. Antoni 3,73 4,31 3 2 13,04
17 H. Borna 3,889 1,29 3 5 13,18
18 I. Božo 3,946 0,26 6 5 15,21
19 J. Tamara 3,541 0,92 5 8 17,46
20 J. Mia 4,021 2,19 4 5 15,21
21 J. Valentina 3,872 0,83 3 2 9,70
22 K. Marija 2,87 0,32 6 5 14,19
23 K. Paulina 3,405 1,64 1 5 11,05
24 K. Antonia 3,342 1,90 4 4 13,24
25 L. Petra 3,31 0,03 4 5 12,34
26 L. Ivona 3,528 0,41 4 4 11,93
27 L. Ana 3,243 0,02 2 4 9,26
28 L. J. Karla 3,79 1,89 5 3 13,68
29 M. Ira 3,892 0,83 4 8 16,72
30 M. Andrea 3,676 0,00 1 7 11,67
31 M. Stela 4 1,32 7 8 20,32
32 M. Marko 3,351 1,96 4 4 13,31
33 N. Katarina 3,405 0,89 7 6 17,29
34 P. Lucija 4 0,92 1 7 12,92
35 P. Božana 4,101 3,18 6 7 20,28
36 P. Ivona 3,703 0,86 7 8 19,57
37 P. Magdalena 3,703 0,46 7 5 16,16
38 P. Paula 3,919 1,91 3 5 13,83
39 P. Marijeta 4,219 3,17 6 6 19,39
40 P. Tea 3,59 1,95 6 6 17,54
41 S. Mateja 4,417 2,01 4 5 15,43
42 S. Bruna 3,87 2,83 3 8 17,70
43 S. Magdalena 3,637 2,95 4 3 13,58
44 S. Ivana 3,081 0,90 7 2 12,98
45 Š. Marin 3,622 0,99 3 4 11,61
46 Š. Paško 4,49 1,17 8 8 21,66
47 T. Nikolina 3,81 0,98 4 4 12,79
48 T. Mislav 3,676 0,90 7 3 14,58
49 T. Ć. Milica 4,39 1,19 4 5 14,58
50 V. Kruno 3,574 1,95 7 5 17,52
51 V. Petra 3,722 1,96 5 5 15,68
52 V. Martina 4,057 2,85 2 4 12,91
53 V. Melani 3,897 0,88 3 5 12,77
54 V. Paula 3,821 0,83 2 6 12,65
55 V. Marija 4,205 2,01 8 6 20,21
56 V. Ivan 3,917 0,25 3 4 11,17
57 Z. Roko 3,947 0,60 4 2 10,55
58 Z. Sara 3,611 0,80 7 6 17,41
59 Z. Tea 4,05 0,48 7 4 15,53

 

Red. Br. Prezime Ime Prosječna ocjena Bodovi na čekanje pripravničkog staža Bodovi pošta Bodovi testiranje Bodovi povjerenstva Ukupni bodovi
1 I. Marko 3,25 1,27 8 5 14,27
2 A. Dominik 2,94 0,19 5 2 10,13