ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Poziv na razgovor – prvostupnik/ca fizioterapije-pripravnik – obj. 14.07.2022

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR

svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u punom radnom vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva-obavljanja pripravničkog staža, po Natječaju objavljenom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 15. lipnja 2022. godine za slijedeće radno mjesto:

  • prvostupnik/ca fizioterapije-pripravnik

 

Razgovori će se održati u ponedjeljak 18.7.2022. godine u 11.00 sati u Multimedijskoj dvorani Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

Na razgovor su pozvani svi kandidati koji su pristupili pismenom testiranju za navedeno radno mjesto.

U nastavku donosimo rezultate pismenog testiranja kandidata:

R.br. Prezime Ime Bodovi na čekanje Prosječna ocjena Testiranje
1 A. Iva 0,611 3,820 5
2 B. Ivan 0,071 3,194 4
3 B. Melisa 0,611 3,530 4
4 B. Filip 1,337 3,324 4
5 B. Ana 0,748 3,653 5
6 C. Filip 0,197 3,351 6
7 Č. Antonio 0,707 3,825 5
8 Ć Dolores 0,581 4,390 3
9 D. Glorija 1,729 3,973 6
10 D. Dora 0,397 3,757 1
11 Fe. Luka 0,753 3,516 6
12 Fr. Luka 1,781 3,566 6
13 G. Monika 1,710 3,854 5
14 G. Ivo 2,682 3,130 5
15 G. Luka 0,578 3,297 5
16 G. Dominik 1,915 4,135 1
17 H. Sara 1,592 3,351 4
18 H. Adela 0,945 3,105 4
19 H. Marina 0,405 4,160 7
20 H. Marta 0,712 3,844 5
21 H. Ivana 0,712 3,639 4
22 H. Sabina 0,904 4,710 6
23 J. Josipa 0,945 4,189 6
24 J. Dora 0,668 4,235 6
25 K. Marija Magdalena 2,652 3,651 5
26 K. Mislav 1,671 3,514 3
27 K. Karla 2,710 3,537 7
28 K. Robert 0,745 3,542 4
29 K. Petra 0,937 4,378 7
30 K. Martina 1,649 3,378 3
31 K. Bruna 0,953 4,054 5
32 K. Mateja 0,329 3,405 5
33 K. Lucija 1,729 4,189 7
34 K. Dejna 0,953 3,135 5
35 L. Bruna 0,271 3,840 4
36 M. Veronika 0,729 4,420 4
37 M. Lora 0,649 3,459 5
38 M. Martina 0,537 4,000 6
39 M. Luciana 0,616 4,210 2
40 M. Fedora 1,685 4,462 8
41 M. Petra 0,789 4,054 5
42 M. Helena 1,712 4,243 7
43 N. S. Lara 0,285 3,540 4
44 P. Ana 2,740 3,763 5
45 P. Dora 2,000 3,784 6
46 P. Karlo 0,340 3,580 5
47 P.-O. Lucija 0,329 3,622 6
48 P. Blaž 0,748 3,297 3
49 R. Mia 0,723 4,540 7
50 R. Dina 1,148 4,000 3
51 R. Mario 1,578 3,486 2
52 S. Sara 0,945 4,490 2
53 S. Ema 0,534 3,649 7
54 Š. Antonio 1,674 3,243 5
55 Š. Anita 0,942 4,054 6
56 Š. Iva 0,685 4,160 7
57 Š. Paula 0,789 4,216 5
58 T. Ivona 0,786 3,811 4
59 V. Lucija 0,329 3,368 8
60 V. Ivana 1,241 3,946 4
61 V. Sara 0,789 3,703 5
62 Ž. Kristina 0,647 3,703 3

Molimo da kandidati dođu na razgovor u točno predviđeno vrijeme:

Molimo ponijeti sa sobom:

  1. zaštitnu masku i
  2. osobnu iskaznicu radi identifikacije.